CALENDRIER des jours de chasse en battue au grand gibier
SAISON 2025 / 2026 à Lagney
Source Fédération Départementale des chasseurs de Meurthe et moselle
Pour LAGNEY cliquez sur ce lien: http://5.42.200.243/calendrier
cliquer zone 9 et sélectionner la commune dans le menu déroulant à droite
puis sélectionner ACCA ou FUCHS les dates apparaissent en jaune.
| Calendrier saison chasse sur la commune de Lagney Saison 2025 / 2026 |
|||
| ACCA LAGNEY - Clément Martin Chasse en plaine |
FUCHS Bernard Chasse en forêt |
||
| 28-sept. | 27-déc. | 11-oct. | |
| 05-oct. | 28-déc. | 12-oct. | |
| 12-oct. | 03-janv. | 25-oct. | |
| 19-oct. | 04-janv. | 26-oct. | |
| 25-oct. | 10-janv. | 08-nov. | |
| 26-oct. | 11-janv. | 09-nov. | |
| 01-nov. | 17-janv. | 22-nov. | |
| 02-nov. | 18-janv. | 23-nov. | |
| 08-nov. | 24-janv. | 06-déc. | |
| 09-nov. | 25-janv. | 07-déc. | |
| 11-nov. | 31-janv. | 20-déc. | |
| 16-nov. | 01-févr. | 21-déc. | |
| 22-nov. | 07-févr. | 10-janv. | |
| 23-nov. | 08-févr. | 11-janv. | |
| 29-nov. | 14-févr. | 24-janv. | |
| 30-nov. | 15-févr. | 25-janv. | |
| 06-déc. | 21-févr. | 07-févr. | |
| 07-déc. | 22-févr. | 08-févr. | |
| 13-déc. | 28-févr. | 21-févr. | |
| 14-déc. | 08-mars | 22-févr. | |
| 20-déc. | 22-mars | ||
| 21-déc. | |||







